





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PLN - 246 | 0553 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PLN - 245 | 7635 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PLN - 244 | 4741 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PLN - 243 | 5840 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PLN - 242 | 6559 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PLN - 241 | 3858 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PLN - 240 | 6182 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PLN - 239 | 6859 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PLN - 238 | 2235 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PLN - 237 | 4194 |
