





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PRG - 248 | 9599 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PRG - 247 | 1260 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PRG - 246 | 2447 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PRG - 245 | 9966 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PRG - 244 | 1114 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PRG - 243 | 6230 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PRG - 242 | 1334 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PRG - 241 | 9245 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PRG - 240 | 6240 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PRG - 239 | 5966 |
